易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 |
| 基金簡稱: | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
| 基金代碼: | 019703 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2024-01-04 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 常銳 |
| 基金托管人: | 國信證券股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:322,524,828.64元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱: | 上證科創(chuàng)板成長指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 上證科創(chuàng)板成長指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
| 本基金不收取申購費(fèi) |
| 持有時(shí)間(天) | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 0.50% |
| 托管費(fèi) | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.30% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 304,797,697.89 | 92.77% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 17,374,297.33 | 5.29% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 6,376,011.45 | 1.94% |
| 合計(jì) | 328,548,006.67 | 100.00% |
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運(yùn)作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588020 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 94.50% |
| 權(quán)益登記日 | 基準(zhǔn)日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
|---|