易方達產業(yè)升級混合型證券投資基金
| 基金名稱: | 易方達產業(yè)升級混合型證券投資基金 |
| 基金簡稱: | 易方達產業(yè)升級混合C |
| 基金代碼: | 011823 |
| 基金類型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2021-07-23 |
| 基金管理人: | 易方達基金管理有限公司 |
| 基金經理: | 祁禾 |
| 基金托管人: | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:3,609,458,829.90元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括內地依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、內地依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可參與融資業(yè)務。在封閉運作期內,本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借業(yè)務。
|
| 投資比例: | 封閉運作期內,本基金股票資產占基金資產的比例為60%-100%(其中港股通股票不超過股票資產的50%);封閉運作期屆滿開放后,本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中港股通股票不超過股票資產的50%);本基金非現(xiàn)金資產中不低于80%的資產將投資于產業(yè)升級主題相關證券;封閉運作期到期前一個月和后一個月不受前述比例限制。封閉運作期內,每個交易日日終,扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。封閉運作期屆滿開放后,每個交易日日終,扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資目標: | 在控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
| 業(yè)績比較基準: | 中證800指數(shù)收益率×65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×20%+中債總指數(shù)收益率×15% |
| 風險收益特征: | 本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、以及通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。 |
| 歷史沿革: | 易方達產業(yè)升級一年封閉運作混合型證券投資基金封閉運作期于2022年7月22日屆滿,自2022年7月23日起進入開放期,基金名稱變更為“易方達產業(yè)升級混合型證券投資基金”。 |
2025年12月/年報
2025年滬深300全年上漲17.66%。同期創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)上漲40.40%。中國經濟韌性體現(xiàn),市場信心整體穩(wěn)定。
制造板塊在全年表現(xiàn)分化,人工智能先抑后揚,成為全年最亮眼的板塊,細分領域中光通信、PCB(印制電路板)、液冷、存儲、半導體設備等眾多領域都有不錯表現(xiàn)。汽車、家電、手機等大類行業(yè),受需求不振影響,全年表現(xiàn)乏力。國防軍工全年波動較大,階段性受軍貿、商業(yè)航天等不同事件催化。
以新能源為例,板塊全年分化嚴重,儲能相關方向表現(xiàn)較好,但乘用車產業(yè)鏈相對承壓。電子和通信受人工智能發(fā)展的強力拉動,整體強勢,隨著大模型的發(fā)展,超大規(guī)模訓練、更長上下文推理,對光通信和存儲提出了更高的要求。
| 歷任基金經理 | 任職日期 | 離任日期 |
| 祁禾 | 2021-07-23 | -- |
| 本基金不收取申購費 |
| 持有時間(天) | 贖回費率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7-29 | 0.50% |
| 30及以上 | 0.00% |
| 管理費 | 1.20% |
| 托管費 | 0.20% |
| 銷售服務費 | 0.40% |
--
| 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3,138,485,542.57 | 83.51% |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 464,467,194.56 | 12.36% |
| 其他各項資產 | 155,399,711.48 | 4.13% |
| 合計 | 3,758,352,448.61 | 100.00% |
| 序號 | 股票名稱 | 股票代碼 | 所在證券市場 | 股票數(shù)量(股) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 300502 | 深圳證券交易所 | 694,319 | 8.29% |
| 2 | 中際旭創(chuàng) | 300308 | 深圳證券交易所 | 460,384 | 7.78% |
| 3 | 江西銅業(yè)股份 | 00358 | 5,549,000 | 5.95% | |
| 4 | 領益智造 | 002600 | 深圳證券交易所 | 11,571,564 | 4.98% |
| 5 | 三環(huán)集團 | 300408 | 深圳證券交易所 | 3,837,600 | 4.86% |
| 6 | 中國黃金國際 | 02099 | 1,128,500 | 4.43% | |
| 7 | 浪潮信息 | 000977 | 深圳證券交易所 | 1,954,000 | 3.61% |
| 8 | 赤峰黃金 | 600988 | 上海證券交易所 | 2,318,300 | 2.01% |
| 8 | 赤峰黃金 | 06693 | 1,676,600 | 1.25% | |
| 9 | 工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 上海證券交易所 | 1,809,276 | 3.11% |
| 10 | 寧德時代 | 300750 | 深圳證券交易所 | 293,195 | 2.98% |
| 權益登記日 | 基準日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
|---|